വിഷു ബമ്പര് നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത്, ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

തിരുവനന്തപുരം : കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിഷു ബമ്ബർ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാലക്കാട് വിറ്റ വി ഡി 204266 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്ബറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.പാലക്കാടുള്ള ജസ്വന്ത് എന്ന ഏജന്റില് നിന്നും കോഴിക്കോടുള്ള ഏജന്റ് എടുത്ത് വില്പ്പന നടത്തിയ ടിക്കറ്റാണിത്. 12 കോടിയാണ് സമ്മാനത്തുക. രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ വീതം ആറ് പേർക്കാണ് ലഭിക്കുക. വിഎ 699731, വി ബി 207068, വി സി 2632892, വി ഡി 277560, വി ഇ 758876,വി ജി 203046 എന്നീ നമ്ബറുകള്ക്കാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. മൂന്നാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം വീതം ആറുപേർക്കാണ് ലഭിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം ഗോര്ഖി ഭവനില് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
45ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് അച്ചടിച്ച് വിപണിയിലെത്തിച്ചത്. ഇതില് 42.17ലക്ഷം ടിക്കറ്റും വിറ്റുപോയി. 300രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില. ടിക്കറ്റ് വില്പനയില് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് മുൻപന്തിയില് നിന്നത്. ഇതുവരെ 9.21ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള് ഇവിടെ വിറ്റുപോയി. തിരുവനന്തപുരത്ത് 5.22ലക്ഷവും തൃശൂരില് 4.92ലക്ഷം ടിക്കറ്റുമാണ് വിറ്റത്. ആറ് പരമ്ബരയിലാണ് ടിക്കറ്റ് അച്ചടിച്ചത്.
നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
1st Prize-Rs :12,00,00,000/-
VD 204266 (PALAKKAD)
Cons Prize-Rs :1,00,000/-
VA 204266 VB 204266
VC 204266 VE 204266
VG 204266
2nd Prize-Rs :1,00,00,000/-
VA 699731
VB 207068
VC 263289
VD 277650
VE 758876
VG 203046
3rd Prize-Rs :10,00,000/-
VA 223942
VB 207548
VC 518987
VD 682300
VE 825451
VG 273186
4th Prize-Rs :5,00,000/-
VA 178873
VB 838177
VC 595067
VD 795879
VE 395927
VG 436026
5th Prize-Rs :5,000/-
0158 0799 0875 0879 0914
1195 1712 2015 2631 2765
3223 3281 3371 3695 4063
4080 4224 4555 4619 4646
4700 5471 5890 6021 6100
6572 7145 7458 7635 7797
8585 8712 9434 9641 9898
9993
6th Prize-Rs :2,000/-
0265 0424 0663 1372 1428
1448 1841 2626 2750 3027
3435 4213 4414 4452 4531
4898 5922 6564 6597 6765
7007 7185 7246 7511 7628
7657 7948 8233 8381 8500
8571 8740 9426 9491 9693
9757
7th Prize-Rs :1,000/-
0252 0270 0367 0508 0593
0800 0905 1045 1211 1378
1613 1827 1852 1950 2087
2100 2425 2464 2860 3118
3185 3327 3448 3876 3982
4108 4234 4326 4477 4640
5076 5140 5330 5636 6137
6788 6886 7000 7099 7148
8094 8121 8607 8808 8985
9207 9291 9444 9599 9648
9720 9751 9841 9978
8th Prize-Rs :500/-
0024 0052 0089 0112 0123
0132 0172 0179 0225 0229
0260 0263 0290 0306 0332
0378 0440 0522 0605 0636
0708 0728 0737 0769 0782
0860 0881 0959 0986 0993
1007 1021 1062 1099 1108
1128 1259 1260 1310 1366
1440 1463 1472 1551 1604
1622 1667 1707 1725 1754
1788 1825 1927 1956 2118
2171 2231 2285 2303 2386
2504 2508 2547 2550 2568
2605 2630 2633 2672 2695
2703 2728 2846 2902 2906
2968 3014 3044 3071 3075
3094 3129 3155 3170 3228
3240 3357 3359 3387 3456
3499 3541 3560 3622 3673
3706 3750 3857 3907 3951
4011 4038 4044 4047 4049
4180 4232 4238 4250 4259
4267 4293 4303 4317 4357
4361 4405 4473 4488 4521
4545 4604 4615 4625 4651
4691 4744 4756 4812 4829
4858 4870 4923 4936 5015
5064 5081 5099 5116 5118
5184 5185 5239 5246 5309
5316 5341 5419 5431 5489
5549 5585 5621 5775 5795
5797 5818 5821 5841 5860
5900 5945 5957 6009 6120
6169 6180 6275 6320 6321
6335 6377 6411 6440 6540
6619 6624 6640 6707 6714
6795 6878 6938 6964 7024
7060 7067 7071 7079 7089
7267 7279 7334 7340 7342
7366 7391 7400 7405 7434
7442 7461 7490 7509 7517
7540 7562 7597 7605 7610
7634 7661 7663 7677 7747
7794 7798 7893 8003 8037
8074 8078 8101 8206 8275
8305 8421 8522 8530 8594
8609 8612 8620 8662 8665
8701 8702 8704 8778 8795
8801 8804 8841 8889 8903
8917 8918 8928 8934 8945
9016 9020 9031 9136 9162
9337 9371 9393 9400 9424
9486 9492 9538 9570 9647
9736 9852 9928 9956 9996
9th Prize-Rs :300/-
0063 0074 0130 0150 0157
0190 0207 0222 0228 0257
0279 0288 0355 0357 0385
0439 0499 0503 0506 0511
0512 0599 0660 0677 0692
0767 0793 0802 0819 0836
0845 0886 0918 0935 0952
0976 0983 1063 1071 1091
1100 1124 1190 1208 1224
1232 1254 1309 1316 1341
1353 1410 1424 1444 1454
1458 1562 1568 1573 1645
1674 1784 1806 1846 1853
1868 1894 1896 1898 1903
1908 1986 2020 2050 2086
2089 2107 2114 2157 2274
2289 2306 2330 2377 2439
2450 2453 2483 2484 2488
2492 2515 2612 2655 2660
2676 2684 2718 2726 2735
2744 2745 2818 2856 2936
3103 3167 3177 3216 3248
3252 3280 3295 3308 3347
3353 3367 3418 3464 3475
3503 3513 3531 3534 3557
3609 3613 3621 3659 3686
3711 3717 3740 3800 3811
3827 3895 3937 3993 4100
4200 4254 4270 4291 4300
4310 4315 4356 4382 4398
4403 4459 4462 4482 4543
4594 4614 4665 4683 4841
4846 4890 4901 4915 4922
4979 5016 5115 5149 5151
5169 5205 5212 5213 5263
5297 5338 5368 5466 5468
5483 5495 5500 5518 5520
5521 5575 5646 5666 5667
5699 5733 5837 5893 5912
5924 5980 5990 6002 6018
6024 6031 6043 6074 6094
6133 6192 6216 6229 6231
6307 6311 6343 6345 6356
6410 6415 6447 6487 6525
6527 6546 6563 6577 6607
6611 6630 6661 6686 6759
6803 6809 6858 6927 6998
7002 7003 7012 7027 7035
7041 7045 7068 7107 7130
7133 7136 7182 7196 7232
7249 7359 7364 7376 7381
7394 7397 7429 7431 7481
7537 7553 7564 7573 7604
7622 7646 7650 7706 7728
7743 7749 7814 7855 7871
7978 8007 8025 8029 8052
8128 8171 8208 8238 8271
8292 8339 8380 8405 8511
8528 8535 8606 8623 8659
8695 8746 8786 8811 8881
8899 8924 8955 8958 8991
8994 8999 9046 9059 9129
9130 9173 9176 9190 9301
9411 9509 9566 9608 9632
9640 9649 9673 9674 9698
9712 9725 9758 9836 9918
9925 9985