കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഇന്നത്തെ ( 21.05.25 – ബുധൻ ) ധനലക്ഷ്മി DL3 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

1st Prize-Rs :1,00,00,000/-
DF 193208 (KOLLAM)
Cons Prize-Rs :5,000/-
DA 193208 DB 193208
DC 193208 DD 193208
DE 193208 DG 193208
DH 193208 DJ 193208
DK 193208 DL 193208
DM 193208
2nd Prize-Rs :50,00,000/-
DC 196260 (KOLLAM)
3rd Prize-Rs :20,00,000/-
DA 193519 (KOLLAM)
4th Prize-Rs :1,00,000/-
DA 458432
DB 741657
DC 568054
DD 245505
DE 494304
DF 367597
DG 740484
DH 800179
DJ 573295
DK 351592
DL 798905
DM 382789
5th Prize-Rs :5,000/-
1067 1462 2622 2788 3486
3567 3754 4953 5378 5702
5737 5964 6418 7524 8188
8775 9208 9367
6th Prize-Rs :1,000/-
0404 1034 1502 1644 2147
2951 3169 3203 3907 4330
4472 4929 5522 6846 7325
7371 7482 7633 7726 8115
8485 9076 9560 9819
7th Prize-Rs :500/-
0026 0034 0170 0461 0474
0563 0796 0971 0989 0998
1006 1071 1099 1168 1377
1494 1552 1719 1753 1918
1920 2072 2086 2163 2236
2424 2522 2546 2603 2740
2812 2959 2995 3011 3032
3070 3088 3248 3324 3423
3509 3560 3591 3605 3618
3626 3664 3758 3930 3937
3978 4212 4427 4568 4630
4894 4976 4986 5063 5120
5127 5138 5206 5229 5310
5400 5547 5659 5882 5891
5918 5943 6015 6077 6092
6192 6324 6330 6355 6455
6520 6535 6597 6672 6780
6788 6905 7010 7196 7358
7423 7454 7717 7746 7762
7780 7787 7827 7917 8133
8399 8559 8644 8676 8899
8970 9002 9022 9085 9179
9366 9477 9565 9625 9628
9678 9825 9925 9945 9992
8th Prize-Rs :100/-
0022 0044 0187 0227 0238
0277 0313 0479 0541 0547
0574 0654 0723 0794 0831
1178 1184 1189 1192 1211
1219 1275 1321 1351 1358
1438 1512 1539 1540 1571
1612 1835 1837 1857 2036
2065 2083 2087 2162 2181
2323 2375 2417 2471 2611
2663 2679 2692 2769 2793
2886 2952 2978 3042 3115
3205 3226 3372 3394 3397
3441 3459 3542 3548 3694
3839 3901 4052 4103 4116
4128 4138 4163 4170 4180
4241 4249 4446 4455 4495
4570 4680 4759 4811 4898
4901 4952 4965 5028 5060
5223 5289 5324 5341 5463
5517 5538 5560 5633 5724
5731 5828 5837 5885 5953
5966 5997 6000 6083 6172
6265 6286 6321 6344 6370
6373 6381 6411 6637 6653
6659 6756 6785 6805 6874
7112 7180 7188 7229 7241
7346 7351 7412 7502 7523
7525 7549 7744 7748 7856
7857 7874 7914 7920 7943
7966 7982 8074 8088 8094
8151 8252 8275 8290 8304
8438 8466 8513 8522 8536
8622 8626 8696 8697 8720
8723 8741 8868 8872 8923
8935 8975 8990 8995 9016
9037 9064 9132 9146 9180
9220 9273 9292 9300 9389
9437 9490 9548 9556 9607
9614 9619 9689 9816 9824
9860 9958 9997
9th Prize-Rs :50/-
0061 0144 0183 0268 0492
0629 0752 1177 1798 2032
2135 2276 2621 3646 3679
3905 4206 4278 4295 4315
4332 4396 4456 4560 5095
6056 6128 7041 7339 7803
8446 9114 9187 9386