1st Prize-Rs :75,00,000/- WB 768946 (IDUKKI) Cons Prize-Rs :8,000/- WA 768946 WC 768946 WD 768946 WE 768946 WF...
ലോട്ടറി
1st Prize-Rs :70,00,000/- AH 485746 (IDUKKI) Cons Prize-Rs :8,000/- AA 485746 AB 485746 AC 485746 AD 485746...
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ 2024 തിരുവോണം ബമ്ബര് വില്പ്പന 66 ലക്ഷത്തിലേക്ക്. ആകെ 70 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നിലവില് വില്പ്പനയ്ക്കായി...
1st Prize-Rs :70,00,000/- NH 506852 (ERNAKULAM) Cons Prize-Rs :8,000/- NA 506852 NB 506852 NC 506852 ND 506852 NE...
1st Prize-Rs :80,00,000/- PO 376453 (KOZHIKKODE) Cons Prize-Rs :8000/- PN 376453 PP 376453 PR 376453 PS 376453 PT...
1st Prize-Rs :75,00,000/- SK 115043 (KATTAPPANA) Cons Prize-Rs :8,000/- SA 115043 SB 115043 SC 115043 SD 115043 SE...
1st Prize-Rs :75,00,000/- WS 752253 (ATTINGAL) Cons Prize-Rs :8,000/- WN 752253 WO 752253 WP 752253 WR 752253 WT...
1st Prize-Rs :70,00,000/- NU 948447 (KATTAPPANA) Cons Prize-Rs :8,000/- NN 948447 NO 948447 NP 948447 NR 948447 NS...
1st Prize-Rs :80,00,000/- PF 689904 (CHITTUR) Cons Prize-Rs :8000/- PA 689904 PB 689904 PC 689904 PD 689904 PE...
1st Prize-Rs :1,00,00,000/- FU 212949 (ERNAKULAM) Cons Prize-Rs :8,000/- FN 212949 FO 212949 FP 212949 FR 212949 FS...
