ഓണം ബമ്പർ നറുക്കെടുത്തു : 25 കോടി TH 577825 എന്ന നമ്പറിന്

തിരുവനന്തപുരം : കേരളക്കര ഒന്നടങ്കം കാത്തിരുന്ന സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ തിരുവോണം ബമ്ബർ BR 105 നറുക്കെടുത്തു. TH 577825 എന്ന നമ്ബറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
ആറ്റിങ്ങലില് ഉള്ള ഭഗവതി ഏജൻസിയുടെ വൈറ്റിലയിലെ ബ്രാഞ്ചില് നിന്ന് നെട്ടൂർ സ്വദേശിയായ ലതീഷ് എന്ന ലോട്ടറി വില്പനക്കാരൻ എടുത്തു വിറ്റ ടിക്കറ്റാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയോടെ തിരുവനന്തപുരം ഗോർഖി ഭവനില് വച്ചായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. 25 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനാർഹന് ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി ഒരുകോടി വീതം 20 പേർക്കും ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 50 ലക്ഷം വീതം 20 പേർക്കും ലഭിക്കും. 75 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇത്തവണ ബമ്ബറിന്റേതായി അച്ചടിച്ചത്. ഇതില് നാശ നഷ്ടം സംഭവിച്ച ഒരു ടിക്കറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ടിക്കറ്റും വിറ്റഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
1st Prize-Rs :25,00,00,000/-
TH 577825
Cons Prize-Rs :5,00,000/-
TA 577825 TB 577825
TC 577825 TD 577825
TE 577825 TG 577825
TJ 577825 TK 577825
TL 577825
2nd Prize-Rs :1,00,00,000/-
TK 459300
TD 786709
TC 736078
TL 214600
TC 760274
TL 669675
TG 176733
TG 307775
TD 779299
TB 659893
TH 464700
TH 784272
TE 714250
TB 221372
TL 160572
TL 701213
TL 600657
TG 801966
TG 733332
TJ 385619
3rd Prize-Rs :50,00,000/-
TA 195990
TB 802404
TC 355990
TD 235591
TE 701373
TG 239257
TH 262549
TJ 768855
TK 530224
TL 270725
TA 774395
TB 283210
TC 815065
TD 501955
TE 605483
TG 848477
TH 668650
TJ 259992
TK 482295
TL 669171
4th Prize-Rs :5,00,000/-
TA 610117
TB 510517
TC 551940
TD 150095
TE 807156
TG 527595
TH 704850
TJ 559227
TK 840434
TL 581935
5th Prize-Rs :2,00,000/-
TA 191709
TB 741704
TC 228327
TD 259830
TE 827220
TG 268085
TH 774593
TJ 382595
TK 703760
TL 270654
6th Prize-Rs :5,000/-
0191 0234 0412 0641 1287
1314 1390 1510 1779 1994
2161 2177 2251 2586 2603
2668 2711 2793 2834 2972
3207 3217 3358 3535 3697
4017 4098 4357 4485 4613
4635 4741 5282 5348 5392
5598 5702 5886 5920 5970
6246 6479 6492 6838 7067
7369 7483 7678 7916 8025
8029 8270 8287 8292 8360
8372 8469 9345 9729 9955
7th Prize-Rs :2000/-
0215 0242 0301 0480 0592
0782 0828 0857 1042 1093
1257 1315 1550 1750 2020
2036 2185 2198 2313 2432
2524 2585 2666 2681 2700
3015 3074 3169 3181 3239
3323 3776 3833 3920 4153
4194 4248 4250 4252 4402
4427 4552 4685 4811 4816
4830 4895 4981 5268 5317
5352 5693 5733 5748 5780
5819 6095 6149 6191 6377
6457 6715 6768 6841 7207
7212 7236 7306 7346 7446
7498 7508 7654 7754 7990
8004 8014 8310 8545 8580
8665 9123 9284 9356 9357
9459 9582 9613 9639 9961
8th Prize-Rs :1000/-
0036 0096 0253 0265 0271
0340 0379 0448 0471 0807
1237 1245 1311 1322 1482
1529 1555 1632 1684 1717
1800 1902 2085 2122 2157
2231 2310 2348 2491 2537
2829 2920 3029 3144 3188
3204 3260 3268 3273 3325
3427 3448 3499 3524 3566
3653 3671 3755 3858 3935
4025 4037 4105 4157 4432
4470 4479 4621 4623 4660
4682 4916 5029 5040 5092
5124 5137 5245 5283 5300
5339 5408 5483 5484 5583
5584 5746 5948 6019 6187
6219 6325 6386 6426 6672
6685 6875 6902 6912 7040
7126 7271 7336 7420 7467
7535 7605 7621 7639 7673
7852 7962 7993 8044 8109
8136 8227 8288 8296 8312
8323 8387 8472 8600 8628
8630 8633 8716 8786 8823
8866 9003 9007 9038 9066
9187 9217 9317 9329 9464
9515 9539 9551 9556 9806
9851 9878 9915
9th Prize-Rs :500/-
5903 7316 5844 6625 0195
4110 4055 6391 0811 0064
4778 0189 6085 6887 9193
4347 3328 6030 9047 8006
6519 6063 4491 9705 3192
7288 0147 7977 1192 2623
3530 9190 5575 5310 2958
4527 7007 1520 6117 1745
2067 2650 9045 6734 7284
3297 3121 8208 1914 7799
9262 3319 0697 8126 1892
5378 9574 4374 8165 2594
2817 1516 3607 1592 6475
3028 7423 7455 6304 8477
9855 9727 8359 2865 0750
4548 4809 4015 3174 9850
8467 3775 7218 0785 7403
2305 8603 1359 0131 5995
6547 9243 7881 1672 5929
6791 6154 5345 5358 8193
6981 9159 2611 2100 0427
2317 9292 3984 5893 0848
0871 9004 9629 3940 9403
9216 4993 9016 6007 5422
9679 3975 3113 3183 8218
4197 1842 3271 6801 9077
9926 1467 5698 1655 5133
4763 9952 2263 5548 7912
9804 0176 9289 6088 4909
5685 3002 6712 8221 4053
8768 2967 3642 5377 7731
5888 8097 7791 5298 3315
2413 9518 4174 8007 4631
0095 3967 6869 6893 3332
5734 7222 1743 8125 7653
8032 8959 9993 2539 2205
9372 6760 0014 3232 7347
2125 7339 3551 8346 6620
1845 5331 4846 2685 8324
6877 2167 0270 8598 9124
9296 8436 1248 2887 4855
0942 4758 3877 9330 6332
9347 8568 7798 8610 0567
5537 1991