കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഇന്നത്തെ ( 03.06.25 – ചൊവ്വ ) സ്ത്രീശക്തി SS 470 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

1st Prize-Rs :1,00,00,000/-
SF 145650 (WAYANAD)
Cons Prize-Rs :5,000/-
SA 145650 SB 145650
SC 145650 SD 145650
SE 145650 SG 145650
SH 145650 SJ 145650
SK 145650 SL 145650
SM 145650
2nd Prize-Rs :40,00,000/-
SG 205410
(THIRUVANANTHAPURAM)
3rd Prize-Rs :25,00,000/-
SB 838400 (ATTINGAL)
4th Prize-Rs :1,00,000/-
SA 345437
SB 256508
SC 516218
SD 842230
SE 750732
SF 824814
SG 555180
SH 474705
SJ 550120
SK 141085
SL 358882
SM 352499
5th Prize-Rs :5,000/-
0161 0903 1147 2318 3000
3168 4285 5214 6340 6774
6834 6952 7283 7446 7950
8027 8782 9546
6th Prize-Rs :1,000/-
0332 0334 0406 0803 0980
1152 1428 1515 1591 1660
1765 1973 2149 2355 2586
3122 3763 4180 4207 4377
4572 5303 5335 5338 5608
5639 6129 6560 7380 7623
8230 8684 8896 9040 9176
9597
7th Prize-Rs :500/-
0001 0024 0056 0099 0246
0377 0389 0510 0524 0670
0780 0796 0879 0923 1168
1279 1300 1459 1988 2110
2158 2181 2195 2284 2420
2499 3370 3379 3422 3577
3588 3630 3650 3721 3845
3877 3955 3959 4033 4270
4315 4343 4598 4812 4876
4989 5201 5208 5600 5648
5784 5921 6037 6172 6178
6258 6468 6479 6528 6555
6830 6847 6971 6978 7086
7125 7134 7427 7463 7528
7611 7644 7725 7745 7809
7865 8037 8113 8331 8480
8566 8589 8752 8832 8951
9007 9123 9167 9295 9381
9672 9851 9857 9886 9913
9964
8th Prize-Rs :100/-
0066 0362 0409 0414 0422
0472 0476 0491 0527 0532
0536 0562 0563 0613 0712
0832 0847 0884 0914 0917
1040 1079 1088 1111 1195
1213 1252 1264 1270 1366
1439 1477 1510 1511 1519
1541 1593 1618 1724 1733
1771 1837 1928 1983 2062
2180 2215 2256 2439 2447
2543 2708 2719 2728 2735
2744 2762 2845 2966 2983
3003 3037 3053 3073 3172
3243 3295 3335 3343 3356
3386 3402 3458 3477 3490
3546 3567 3621 3623 3718
3774 3945 3974 4083 4084
4088 4103 4262 4277 4398
4479 4507 4582 4626 4668
4691 4696 4780 4823 4834
4872 5016 5088 5104 5185
5245 5281 5307 5377 5422
5448 5489 5498 5500 5602
5650 5661 5755 5823 5842
5860 5881 5894 6137 6193
6235 6246 6248 6270 6310
6316 6394 6398 6429 6503
6504 6553 6559 6561 6667
6708 6714 6745 6762 6779
6788 6811 6896 6926 6939
7006 7068 7138 7139 7179
7187 7205 7300 7417 7455
7457 7496 7575 7659 7669
7682 7772 7821 7873 7875
7977 7989 8002 8006 8241
8286 8298 8324 8482 8602
8650 8669 8733 8766 8783
8964 8973 8981 9076 9120
9219 9238 9271 9448 9590
9709 9788 9801 9811 9873
9933 9936 9977 9996
9th Prize-Rs :50/-
0083 0239 0421 0450 0509
0511 0531 0666 0742 0809
0855 0890 0891 0985 1081
1092 1096 1118 1124 1167
1221 1256 1395 1502 1600
1627 1671 1679 1825 1926
1971 2044 2049 2071 2121
2133 2167 2230 2238 2289
2386 2545 2609 2656 2707
2717 2753 2782 2805 2851
2928 2935 3010 3103 3149
3157 3229 3245 3307 3372
3462 3549 3658 3771 3794
3807 3861 3919 4029 4032
4057 4065 4092 4095 4152
4165 4252 4284 4332 4336
4383 4392 4400 4432 4473
4540 4568 4621 4643 4663
4708 4884 4896 4906 4911
4922 4936 4984 4998 5034
5042 5066 5126 5262 5355
5447 5451 5497 5507 5541
5623 5632 5690 5700 5737
5743 5782 5794 5992 6056
6068 6088 6111 6121 6249
6257 6328 6440 6482 6487
6517 6522 6531 6586 6589
6634 6679 6681 6704 6719
6783 6793 6820 6878 6893
6930 6931 6961 7005 7127
7136 7158 7188 7250 7267
7330 7378 7388 7393 7404
7510 7539 7554 7588 7645
7661 7677 7686 7778 7782
7843 7851 7871 7992 8055
8188 8272 8290 8313 8360
8403 8407 8497 8527 8573
8737 8789 8831 8882 8898
8932 9020 9041 9145 9164
9184 9186 9236 9323 9330
9400 9503 9577 9600 9706
9723 9724 9729 9852